2001(平成13)年度の入試状況

  

定時制高校

地 域 設置者 学校名 昼夜 学 科 募集人数 1次試験 2次試験
成・推 志願数 競争率 定員 志願数 競争率
京都市内 京都府立 鴨沂高校定時制 夜間 普通科 120人 58 0.49 77 110 1.43
朱雀高校定時制 夜間 普通科  80人 88 1.16 15 20 1.33
鳥羽高校定時制 夜間 普通科 120人 85 0.72 42 88 2.10
桃山高校定時制 夜間 普通科  80人 109 1.43 なし    
商業科  40人 23 0.61 12 19 1.58
京都市立 伏見工業高校定時制 夜間 機械科  80人   38 0.48 44 43 0.98
都市建設科  80人   45 0.56 37 31 0.84
洛陽工業高校定時制 夜間 機械科  80人   31 0.39 54 50 0.93
電気科  40人   10 0.25 30 0.27
コンピュータ  40人   37 0.93 1.17
西京商業高校定時制 夜間 普通科 40人   37 0.93 16 0.44
商業科 40人   28 0.70 15 18 1.20
京都府下 京都府立 網野高校間人分校 昼間 普通科  40人   13 0.33 27 0.11
宮津高校伊根分校 昼間 普通科  40人   12 0.30 27 0.29
東舞鶴高校浮島分校 夜間 普通科  40人   26 0.65 15 13 0.87
福知山高校三和分校 昼間 農業・家政  40人 35 0.95 --- ---- ----
綾部高校東分校 夜間 普通科  40人   21 0.53 29 11 0.38
北桑田高校美山分校 昼間 農業・家政  40人 12 0.34 --- ---- ----
(注1)桃山定時制・朱雀定時制・朱雀通信制は単位制高校です。
(注2)成・推は、それぞれ成人入試・推薦入試による合格者です。


通信制高校

地 域 設置者 学校名 学 科 募集人数 通信制高校は筆記試験は行わず、
面接と報告書(調査書)で合否が決
定されます。
京都市内 京都府立 朱雀高校通信制 普通科 160人
京都府下 西舞鶴高校通信制 普通科 120人


→「学力検査の概要」へ戻る