地 域 | 設置者 | 学校名 | 昼夜 | 学 科 | 募集人数 | 1次試験 | 2次試験 | ||||
成・推 | 志願数 | 競争率 | 定員 | 志願数 | 競争率 | ||||||
京都市内 | 京都府立 | 鴨沂高校定時制 | 夜間 | 普通科 | 120人 | 2 | 66 | 0.56 | 67 | 75 | 1.12 |
朱雀高校定時制 | 夜間 | 普通科 | 80人 | 5 | 77 | 1.03 | 17 | 18 | 1.06 | ||
鳥羽高校定時制 | 夜間 | 普通科 | 120人 | 7 | 91 | 0.81 | 44 | 68 | 1.55 | ||
桃山高校定時制 | 夜間 | 普通科 | 80人 | 3 | 103 | 1.34 | なし | ||||
商業科 | 40人 | 2 | 31 | 0.82 | なし | ||||||
京都市立 | 伏見工業高校定時制 | 夜間 | 機械科 | 80人 | 54 | 0.68 | 29 | 23 | 0.79 | ||
都市建設科 | 80人 | 38 | 0.48 | 44 | 29 | 0.66 | |||||
洛陽工業高校定時制 | 夜間 | 機械科 | 80人 | 41 | 0.51 | 45 | 43 | 0.96 | |||
電気科 | 40人 | 12 | 0.30 | 28 | 8 | 0.29 | |||||
コンピュータ | 40人 | 36 | 0.90 | 7 | 8 | 1.14 | |||||
西京商業高校定時制 | 夜間 | 普通科 | 40人 | 32 | 0.80 | 14 | 11 | 0.79 | |||
商業科 |
40人 |
27 | 0.68 | 20 | 31 | 1.55 | |||||
京都府下 | 京都府立 | 網野高校間人分校 | 昼間 | 普通科 | 40人 | 22 | 0.55 | 18 | 14 | 0.78 | |
宮津高校伊根分校 | 昼間 | 普通科 | 40人 | 6 | 0.15 | 34 | 3 | 0.09 | |||
東舞鶴高校浮島分校 | 夜間 | 普通科 | 40人 | 28 | 0.70 | 19 | 19 | 1.00 | |||
福知山高校三和分校 | 昼間 | 農業・家政 | 40人 | 2 | 30 | 0.79 | --- | ---- | ---- | ||
綾部高校東分校 | 夜間 | 普通科 | 40人 | 27 | 0.68 | 17 | 11 |
0.65 |
|||
北桑田高校美山分校 | 昼間 | 農業・家政 | 40人 | 1 | 9 | 0.23 | --- | ---- | ---- |
地 域 | 設置者 | 学校名 | 学 科 | 募集人数 | 通信制高校は筆記試験は行わず、 面接と報告書(調査書)で合否が決 定されます。 |
京都市内 | 京都府立 | 朱雀高校通信制 | 普通科 | 160人 | |
京都府下 | 西舞鶴高校通信制 | 普通科 | 120人 |