地 域 | 設置者 | 学校名 | 昼夜 | 学 科 | 募集人数 | 1次試験 | 2次試験 | ||||
成・推 | 志願数 | 競争率 | 定員 | 志願数 | 競争率 | ||||||
京都市内 | 京都府立 | 鴨沂高校定時制 | 夜間 | 普通科 | 120人 | 2 | 69 | 0.58 | 56 | 68 | 1.21 |
朱雀高校定時制 | 夜間 | 普通科 | 80人 | 2 | 76 | 0.97 | 21 | 31 | 1.48 | ||
鳥羽高校定時制 | 夜間 | 普通科 | 120人 | 7 | 80 | 0.71 | 46 | 95 | 2.07 | ||
桃山高校定時制 | 夜間 | 普通科 | 80人 | 3 | 83 | 1.08 | なし | ||||
商業科 | 40人 | 2 | 18 | 0.47 | 22 | 23 | 1.05 | ||||
京都市立 | 伏見工業高校定時制 | 夜間 | 機械科 | 40人 | 31 | 0.78 | 9 | 7 | 0.78 | ||
都市建設科 | 80人 | 33 | 0.41 | 47 | 39 | 0.87 | |||||
洛陽工業高校定時制 | 夜間 | 機械科 | 40人 | 32 | 0.80 | 18 | 14 | 0.78 | |||
電気科 | 40人 | 10 | 0.25 | 34 | 30 | 0.88 | |||||
コンピュータ | 40人 | 32 | 0.80 | 12 | 9 | 0.75 | |||||
西京高校定時制 | 夜間 | 普通科 | 60人 | 66 | 1.10 | なし | |||||
京都府下 | 京都府立 | 網野高校間人分校 | 昼間 | 普通科 | 40人 | 14 | 0.35 | 5 | 1 | 0.20 | |
宮津高校伊根分校 | 昼間 | 普通科 | 40人 | 10 | 0.25 | 20 | 3 | 0.15 | |||
東舞鶴高校浮島分校 | 夜間 | 普通科 | 40人 | 13 | 0.33 | 30 | 12 | 0.40 | |||
綾部高校東分校 | 夜間 | 普通科 | 40人 | 10 | 0.25 | 34 | 14 |
0.41 |
|||
福知山高校三和分校 | 昼間 | 農業・家政 | 40人 | 5 | 20 | 0.57 | --- | ---- | ---- | ||
北桑田高校美山分校 | 昼間 | 農業・家政 | 40人 | 8 | 0.20 | --- | ---- | ---- |
(注1)桃山定時制・朱雀定時制・朱雀通信制・西舞鶴通信制は単位制高校です。
(注2)成・推は、それぞれ成人入試・推薦入試による合格者です。
地 域 | 設置者 | 学校名 | 学 科 | 募集人数 | 通信制高校は筆記試験は行わず、 面接と報告書(調査書)で合否が決 定されます。 |
京都市内 | 京都府立 | 朱雀高校通信制 | 普通科 | 160人 | |
京都府下 | 西舞鶴高校通信制 | 普通科 | 120人 |